Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional dari Lektor 300 ke Lektor Kepala 550 Kum
FOTO
DATA DASAR
BIDANG A
BIDANG B
BIDANG C
BIDANG D
PERSYARATAN
LAIN-LAIN
FOTO
DATA DASAR
No. | Data Dasar Usulan | |
---|---|---|
1 | NIDN/NIDK | 302106501 |
2 | NIP | 18302511 |
3 | Nama | YATHA YUNI |
4 | Gelar Depan | Dr. |
5 | Gelar Belakang | S.Pd, M.Pd |
6 | Ikatan Kerja | Dosen Tetap Yayasan |
7 | Tanggal Pengangkatan | 2002-09-01 |
8 | Homebase PT | 033014 STKIP Kusumanegara |
9 | Homebase Prodi | 84202 Pendidikan Matematika |
10 | Tempat dan Tanggal Lahir | MEDAN, 1965-10-02 |
11 | Jenis Kelamin | Perempuan |
12 | Jabatan Sebelumnya | Lektor (300) |
13 | TMT Jabatan Sebelumnya | 2012-08-01 |
14 | Masa Kerja dari TMT pada PAK Jabatan Sebelumnya | 12 Tahun 5 Bulan |
15 | Pendidikan pada Jabatan/Pangkat Sebelumnya | S-2 |
16 | Pendidikan pada Usulan Kenaikan Jabatan/Pangkat | S-3 |
17 | JAD Usulan | Lektor Kepala 550 (S-3) |
BIDANG A
No. | Jenis Kegiatan | Tahun Akademik | Surat Tugas | Bukti Kinerja | Angka Kredit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Melaksanakan perkulihan : – Geometri Datar – Perencanaan Pemb. Mtk | Semester Ganjil T.A. 2019/2020 | Surat Tugas Ketua : Nomor : /STKIP-KN/VIII/2019 | Presensi, BAP, Daftar Nilai Akhir | 5 |
2 | Melaksanakan perkulihan : – Perencanaan Pemb. Mtk – Seminar Proposal Pendidikan – PPL – Skripsi | Semester Ganjil T.A. 2018/2019 | Surat Tugas Ketua : Nomor : /STKIP-KN/I/2019 | Presensi, BAP, Daftar Nilai Akhir | 11 |
3 | Melaksanakan Perkuliahan : – Pengantar Statistik Pendidikan* – Pembinaan Kompetensi Mengajar – Persamaan Diferensial – Skripsi – Analisa Vektor | Semester Genap T.A. 2018/2019 | Semester Genap T.A. 2018/2019 | Presensi, BAP, Daftar Nilai Akhir | 11 |
4 | Melaksanakan Perkuliahan : – Logika Matematika – Workshop Matematika – Matematika Diskrit – Evaluasi Proses & Hasil Belajar Mtk* – Penelitian Pembelajaran Matematika | Semester Ganjil T.A. 2016/2017 | Semester Ganjil T.A. 2016/2017 | Presensi, BAP, Daftar Nilai Akhir | 11 |
5 | Melaksanakan Perkuliahan : – Pendalaman Materi Matematika SMA* – Telaah Kurikulum Matematika Sma – Persamaan Diferensial – Skripsi | Semester Genap T.A. 2016/2017 | Surat Tugas Ketua : Nomor : /STKIP-KN/II/2017 | Presensi, BAP, Daftar Nilai Akhir | 11 |
6 | Melaksanakan Perkuliahan : | Surat Tugas Ketua : Nomor : /STKIP-KN/ | Presensi, BAP, Daftar Nilai Akhir | 11 | |
7 | Melaksanakan Perkuliahan : | Surat Tugas Ketua : Nomor : /STKIP-KN/ | Presensi, BAP, Daftar Nilai Akhir | 11 | |
8 | Melaksanakan Perkuliahan : | Surat Tugas Ketua : Nomor : /STKIP-KN/ | Presensi, BAP, Daftar Nilai Akhir | 11 | |
9 | Melaksanakan Perkuliahan : | Surat Tugas Ketua : Nomor : /STKIP-KN/ | Presensi, BAP, Daftar Nilai Akhir | 10 | |
10 | Melaksanakan Perkuliahan : | Surat Tugas Ketua : Nomor : /STKIP-KN/ | Presensi, BAP, Daftar Nilai Akhir | 11 | |
11 | Melaksanakan Perkuliahan : | Surat Tugas Ketua : Nomor : /STKIP-KN/ | Presensi, BAP, Daftar Nilai Akhir | 11 | |
12 | D. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi dan laporan akhir studi : Skripsi | Surat Tugas Ketua : Nomor : /STKIP-KN/ | – Presensi Bimbingan – Berita Acara Bimbingan – Berita Acara Sidang (Ujian) – Daftar Nilai | 6 | |
13 | E. Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir: Anggota penguji | Surat Tugas Ketua : Nomor : /STKIP-KN/ | – Presensi Ujian – Berita Acara Sidang (Ujian) – Daftar Nilai | 4 | |
14 | F. Membina kegiatan mahasiswa : Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang Akademik dan kemahasiswaan | Surat Tugas Ketua : Nomor : /STKIP-KN/ | – Bimbingan – Berita Acara Bimbingan | 2 | |
15 | K. Membimbing Akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya : Reguler | Surat Tugas Ketua : Nomor : /STKIP-KN/ | Laporan Kegiatan | 1 | |
16 | H. Mengembangkan bahan pengajaran: Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial | Semester Genap T.A. 2019/2020 | Modul : Bahan ajar Statistik Pendidikan | ||
17 | K. Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir | Semester Genap T.A. 2019/2020 | Surat Tugas Ketua : Nomor : 008/0183.c2/STKIP-KN/VIII/2020 | – Berita Acara – Nilai | |
Jumlah KUM |
BIDANG B
No. | Jenis Kegiatan | Tahun Akademik | Surat Tugas | Bukti Kinerja | Peer Reviewer Sejawat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Buku: Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku : Monograf | Semester 2016/2017 | ISBN: 978-602-50134-0-9 Perencanaan Pembelajaran Matematika | Peer Reviewer : Perencanaan Pembelajaran Matematika |
|
2 | Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan: 6) Jurnal Nasional (Jurnal nasional di luar poin 5) | Semester Genap T.A. 2015/2016 | Alternatif Meningkatkan Kemampuan Komunikasi dan Generalisasi Matematis Siswa SMP Melalui Pembelajaran Penemuan Terbimbing | Peer Reviewer : Alternatif Meningkatkan Kemampuan Komunikasi dan Generalisasi Matematis |
|
3 | Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan: 5) a) Jurnal Nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi (PBB) terindeks pada basis data yang diakui Kemenristekdikti contohnya: CABI atau Index Copernicus International (ICI) atau Jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 dan 4 | Semester Genap 2019/2020 | – Nama Jurnal : Jurnal Pendidikan Volume : 6, Nomor 2 e-ISSN : 2442-7667, Halaman : 176-184 – URL – Dokumen | Peer Reviewer : Analisis Kepercayaan Guru SMP Swasta Di Kabupaten Tangerang |
|
4 | Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan: 5) a) Jurnal Nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi (PBB) terindeks pada basis data yang diakui Kemenristekdikti contohnya: CABI atau Index Copernicus International (ICI) atau Jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 dan 4 | Semester Genap 2019/2020 | – Nama Jurnal : Indomath Volume : 3, Nomor : 2, e-ISSN : 2614-5111, Halaman : 88-99 – URL – Dokumen | Peer Reviewer : Open-Ended Problems for Junior High School Students’ Mathematical Reasoning |
|
5 | Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan: 6) Jurnal Nasional (Jurnal nasional di luar poin 5) | Semester Genap 2019/2020 | – Nama Jurnal Nomor, Volume, ISSN, Halaman – URL (Penelusuran) – Dokumen | Peer Reviewer : Pembelajaran Penemuan Terbimbing terhadap Kemampuan Generalisasi Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama |
|
6 | Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan: 6) Jurnal Nasional (Jurnal nasional di luar poin 5) | Semester Genap 2017/2018 | – Nama Jurnal Nomor, Volume, ISSN, Halaman – URL (Penelusuran) – Dokumen | Peer Reviewer : Peningkatan Berpikir Intuisi dan Penalaran Matematis Melalui Pembelajaran Inquiry Berbasis Open-Ended |
|
7 | Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN) Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus | Semester Ganjil 2017/2018 | Prosiding Internasional : The attitude of risk taking Islamic junior high school (MTs) students in learning mathematics Cek Plagiat : Plagiarism Checker X Originality Report | Peer Reviewer : The attitude of risk taking Islamic junior high school |
|
8 | Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN): 1). Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus | – Nama Prosiding Nomor, Volume, ISSN/ISBN, Halaman***** – URL (Penelusuran) – Makalah/ Materi yang disampaikan Plagiasi : Hasil Cek Plagiasi | Peer Reviewer : Gender reviewed mathematical intuition at 7th grade students through open-ended based-inquiry learning |
||
9 | Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN): 1). Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus | – Nama Prosiding Nomor, Volume, ISSN/ISBN, Halaman***** – URL (Penelusuran) – Makalah/ Materi yang disampaikan Plagiasi : Hasil Cek Plagiasi | Peer Reviewer : Conceptualization in solving a geometric-function problem: an effective and efficient process |
||
10 | Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN): 4). Nasional | – Nama Prosiding Nomor, Volume, ISSN/ISBN, Halaman***** – URL (Penelusuran) – Makalah/ Materi yang disampaikan | Peer Reviewer : Perbedaan Hasil Belajar Matematika Siswa pada Materi Statistika antara Metode Tutor Sebaya dan Two Stay Two Stray |
||
11 | Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN): 4). Nasional | – Nama Prosiding Nomor, Volume, ISSN/ISBN, Halaman***** – URL (Penelusuran) – Makalah/ Materi yang disampaikan | Peer Reviewer : Perbedaan Hasil Belajar Matematika Siswa melalui Model Realistik dan Ekspositori |
||
12 | Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN): 4). Nasional | – Nama Prosiding Nomor, Volume, ISSN/ISBN, Halaman***** – URL (Penelusuran) – Makalah/ Materi yang disampaikan | Peer Reviewer : Asosiasi Kemampuan Berpikir Intuisi Siswa Madrasah Dengan Penalaran Matematis Berdasarkan Level Akademik. |
||
13 | Jenis Ciptaan Karya Tulis (Disertasi) Judul Ciptaan : Berpikir Intuisi Dan Penalaran Matematis Serta Membangun Risk Taking Melalui Pembelajaran Inquiry Berbasis Open-Ended | Sertifikat HKI 2018 | |||
14 | Jenis Ciptaan Karya Tulis (Buku) Judul Ciptaan : Perencanaan Pembelajaran Matematika | Semester Genap 2016/2017 | Sertifikat HKI 2017 | ||
15 | Peer Review: http://repository.stkipkusumanegara.ac.id/wp-content/uploads/2020/10/The-Risk-Talking-Attitude-of-Student-towards-Mathematics-through-Inquiry-Based-Open-Ended-Learning.pdf |
||||
16 |
BIDANG C
No. | Jenis Kegiatan | Uraian Kegiatan | Semester | Surat Tugas | Satuan Hasil | Angka Kredit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian : | Mengaplikasikan Pendidikan yang diterima sebagai perintis dan pengembang kurikulum berbasis kesamaptaan di SMA Islam Al-Fajar Jatiasih Bekasi sejak 2 Juli 2014 sd 18 Juni 2016 | Semester Ganjil 2014/2015 | Surat Tugas Ka. LPPM Nomor : 085/LPPM-STKIPKN/IV/2014 | Sertifikat Piagam Penghargaan | 3 |
2 | B. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian : | Mengaplikasikan pendidikan kepada masyarakat sebagai perintis dan pengembang kurikulum berbasis Kesamaptaan di SMA Islam Al-Fajar Jatiasih Bekasi | Semester Genap 2014/2015 | Surat Tugas Ka. LPPM, Nomor : 085A/LPPM-STKIPKN/IV/2014 | Sertifikat Piagam Penghargaan | 3 |
3 | B. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian : | Mengaplikasikan pendidikan kepada masyarakat sebagai perintis dan pengembang kurikulum berbasis Kesamaptaan di SMA Islam Al-Fajar Jatiasih Bekasi | Semester Ganjil 2015/2016 | Surat Tugas Ka. LPPM, Nomor : 089A/LPPM-STKIPKN/IV/2015 | Sertifikat Piagam Penghargaan | 3 |
4 | B. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian : | Mengaplikasikan pendidikan kepada masyarakat sebagai perintis dan pengembang kurikulum berbasis Kesamaptaan di SMA Islam Al-Fajar Jatiasih Bekasi | Semester Genap 2015/2016 | Surat Tugas Ka. LPPM, Nomor : 089A/LPPM-STKIPKN/2015 | Sertifikat Piagam Penghargaan | 3 |
5 | D. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan : Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi | Sebagai Panitia pada Kegiatan Seminar PAUD yang diselenggarakan atas kerjasama STKIP Kusuma Negara dengan PKK Pemprov. DKI dan Dinas Pendidikan Pemprov, DKI Jakarta dengan tema: “Peran Pendidikan PAUD Sebagai Peletak Dasar Nilai-nilai Kepribadian Bangsa”. Di Kantor Gubernur DKI Jakarta. | Semester Ganjil 2012/2013 | Surat Tugas Ka. LPPM, Nomor : 015A/LPPM-STKIPKN/VIII/2013 | Sertifikat | 1 |
6 | D. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan : Berdasarkan fungsi / jabatan | Sebagai fasilitator pada kegiatan sosialisasi potensi bahaya dalam rangka implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di SMA Negeri 93 Jakarta, bekerjasama dengan Univ. MH. Thamrin | Semester Ganjil 2019/2020 | Surat Tugas Ka.LPPM, Nomor : 105A/LPPM-STKIPKN/XI/2019 | Sertifikat | 1 |
7 | D. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan : Berdasarkan fungsi / jabatan | Sebagai Motivator pada Kegiatan Pemberian Santunan dan Bakti Sosial dalam rangka memperingati 10 Muharam 1438 H./2016 di Rumah Belajar Akur Kurnia Kramatjati Jakarta Timur. | Semester Ganjil 2016/2017 | Sertifikat | 0.5 | |
8 | D. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan : Berdasarkan fungsi / jabatan | Pembekalan perangkat pembelajaran Kurikulum 2013, persiapan pengabdian ke Kampung Sahabat Budaya 2016 kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia | Semester Ganjil 2016/2017 | Sertifikat | 0.5 | |
9 | G. Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)*: Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional | Sebagai dewan redaksi, khususnya bendahara pada pengelolaan Jurnal Ilmu Pendidikan STKIP Kusuma Negara | 2013/2014 | Surat Tugas Ka.LPPM, Nomor : 044/LPPM-STKIPKN/VI/2013 Tertanggal, 5 Juni 2013 | Sertifkat | 0.5 |
10 | G. Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)*: Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional | Sebagai dewan redaksi khususnya bendahara pada pengelolaan Jurnal Ilmu Pendidikan STKIP Kusuma Negara Jakarta | 2014/2015 | Surat Tugas Ka.LPPM, Nomor : 019/LPPM-STKIPKN/VII/2014 | Sertifikat | 0.5 |
11 | G. Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)*: Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional | Sebagai reviuwer manuscript dengan judul: “Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis Mahasiswa Melalui Model Pembelajaran Generatif” pada Jurnal Barekeng Ambon Volume 13 Nomor 2 tahun 2019. | 2019/2020 | Surat Tugas Ka.LPPM-STKIPKN, Nomor : 087A/LPPM-STKIPKN/VII/2019, Tertanggal, 19 Juli 2019 | Sertifikat | 0.5 |
12 | G. Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)*: Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional | Sebagai reviuwer artikel dengan judul: “Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal-Soal Sistem Persamaan Linier Dua Variabel” pada Pasundan Journal of Mathematics Education (PJME) Vol. 10 Nomor 1, UNPAS Bandung. | 2019/2020 | Surat Tugas Ka.LPPM, Nomor : 123A/LPPM-STKIP-KN/V/2020, Tertanggal, 28 Mei 2020 | Sertifikat | 0.5 |
13 | G. Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)*: Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional | Sebagai reviuwer artikel dengan judul: “Pengaruh Strategi Metakognitif Dan Kemampuan Awal Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Siswa” pada Pasundan Journal of Mathematics Education (PJME) Vol. 10 Nomor 1, UNPAS Bandung. | 2019/2020 | Surat Tugas Ka.LPPM, Nomor : 1123B/LPPM-STKIPK-KN/V/2020, Tertanggal, 28 Mei 2020 | Sertifikat | 0.5 |
14 | G. Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)*: Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional | Menjadi Managing Editor untuk Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara terindeks sinta 6 | 2018/2019 | Surat Tugas Ketua, Nomor : 097/STKIPK-KN/II/2018, Tertanggal, 12 Februari 2018 | Sertifikat | 0.5 |
15 | G. Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)*: Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional | Menjadi Managing Editor untuk Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara terindeks sinta 6 | 2019/2020 | Surat Tugas Ketua, Nomor : 203/STKIPK-KN/II/2019, Tertanggal, 13 Februari 2019 | Sertifikat | 0.5 |
Total Jumlah KUM | 18.5 |
BIDANG D
No. | Jenis Kegiatan | Uraian Kegiatan | Tahun Akademik | Surat Tugas | Satuan Hasil | Angka Kredit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada perguruan tinggi : Sebagai anggota | Menjadi Panitia pada Seminar Nasional STKIP Kusuma Negara Tahun 2019, sebagai sekretaris. SemNara diikuti oleh 856 orang yang terdiri dari mahasiswa, alumni, guru dan dosen (Dalam dan luar STKIP Kusuma Negara). | 2019/2020 | Sertifkat Panitia pada Seminar Nasional STKIP Kusuma Negara Tahun 2019 | 2 | |
2 | Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada perguruan tinggi : Sebagai anggota | Sebagai Panitia Workshop Penulisan Artikel Terindeks Internasional: “Kiat sukses artikel publish di Jurnal Internasional Bereputasi/terindeks Scopus. | 2018/2019 | Sertifikat Panitia Workshop Penulisan Artikel Terindeks Internasional | 2 | |
3 | Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada perguruan tinggi : Sebagai anggota | Menjadi Anggota Panitia pada Seminar Nasional Pendidikan yang diselenggarakan oleh STKIP Kusuma Negara di Sasono Langen Budoyo TMII dengan Tema:”Peran Pendidik sebagai Pencipta Inovasi Pendidikan” | 2013/2014 | Sertifikat Panitia pada Seminar Nasional Pendidikan yang diselenggarakan oleh STKIP Kusuma Negara di Sasono Langen Budoyo TMII | 2 | |
4 | Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada perguruan tinggi : Sebagai anggota | Menjadi Anggota Panitia Wisuda Sarjana Angkatan XXXIII STKIP Kusuma Negara di Sasono Langen Budoyo TMII pada tanggal 7-8 Nopember 2017 sebagai Co-Koordinator Perlengkapan Wisuda | 2017/2018 | Sertifikat Wisuda Sarjana Angkatan XXXIII STKIP Kusuma Negara di Sasono Langen Budoyo TMII pada tanggal 7-8 Nopember 2017 | 2 | |
5 | C. Menjadi anggota organisasi profesi, Tingkat Internasional : Anggota | Sebagai Anggota “Teaching and Education Research Association (TERA)” dengan ID TERA-M.191004 | Genap 2018/2019 | |||
6 | C. Menjadi anggota organisasi profesi, Tingkat Internasional : Anggota Anggota | Sebagai Anggota Teaching and Education Research Association (TERA) yingkat internasional yang berlaku seumur hidup | Ganjil 2019/2020 | |||
7 | C. Menjadi anggota organisasi profesi, Tingkat Internasional : Anggota | Menjadi anggota Teaching and Education Research Association (TERA) tingkat internasional | Genap 2019/2020 | |||
8 | Menjadi anggota organisasi profesi, Tingkat Nasional : Anggota | Menjadi Anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) | Genap 2018/2019 | 0.5 | ||
9 | Menjadi anggota organisasi profesi, Tingkat Nasional : Anggota | Menjadi Anggota ADI berlaku sampai tahun 2021 | Ganjil 2019/2020 | 0.5 | ||
10 | Menjadi anggota organisasi profesi, Tingkat Nasional : Anggota | Menjadi Anggota ADI sampai tahun 2021 | Genap 2019/2020 | 0.5 | ||
11 | Menjadi anggota organisasi profesi, Tingkat Nasional : Anggota | Menjadi Anggota Indonesian Mathematics Educators Society (IMES) | Ganjil 2019/2020 | 0.5 | ||
12 | Menjadi anggota organisasi profesi, Tingkat Nasional : Anggota | Menjadi Anggota IMES | Genap 2019/2020 | 0.5 | ||
13 | Menjadi anggota organisasi profesi, Tingkat Nasional : Anggota | Menjadi Anggota IMES | Ganjil 2018/2019 | 0.5 | ||
14 | Menjadi anggota organisasi profesi, Tingkat Nasional : Anggota | Menjadi Anggota IMES | Genap 2018/2019 | 0.5 | ||
15 | Menjadi anggota organisasi profesi, Tingkat Nasional : Anggota | Menjadi Anggota IndoMS | Genap 2013/2014 | 0.5 | ||
16 | Menjadi anggota organisasi profesi, Tingkat Nasional : Anggota | Menjadi Anggota IndoMS | Ganjil 2014/2015 | 0.5 | ||
17 | G. Mendapat penghargaan / tanda jasa Memperoleh penghargaan lainnya : Tingkat Daerah/Lokal | Prestasi sebagai Pengurus Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara yang telah membuat JIP terakreditasi dengan Peringkat SINTA 6 | Semester Genap 2019/2020 | Sertifikat Penghargaan | 1 | |
18 | G. Mendapat penghargaan / tanda jasa Memperoleh penghargaan lainnya : Tingkat Daerah/Lokal | Penghargaan sebagai Perintis dan Pengembang Kurikulum Berbasis Kesamaptaan di SMA Islam Al-Fajar Bekasi | Semester Genap 2015/2016 | Piagam Penghargaan | 1 | |
Jumlah Total KUM | 50 |
PERSYARATAN
No. | Persyaratan | Dokumen |
---|---|---|
1 | Surat Pengantar dari Pimpinan PTS (Rektor/Ketua/Direktur) | |
2 | Fotocopy SK Pengangkatan sebagai Dosen Tetap Yayasan dilegalisir | SK Dosen Tetap Yayasan Legalisir |
3 | Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) | |
4 | Surat Pernyataan Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran (Bidang A) | |
5 | Surat Pernyataan Melaksanakan Penelitian (Bidang B), beserta Karya llmiah yang asli | |
6 | Surat Pernyataan Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat (Bidang C) | |
7 | Surat Pernyataan Melaksanakan Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi (Bidang D) | |
8 | Berita Acara Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Akademi dan Politeknik (Format Terlampir) + Daftar Hadir | |
9 | Surat Pernyataan Keabsahan Karya llmiah yang ditandatangani Dosen ybs. (Format Terlampir) | |
10 | Lembar Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah yang ditandatangani oleh Pimpinan PTS (Format Terlampir) | |
11 | Fotocopy SK/Surat Izin Studi Lanjut dari Pimpinan PTS (bagi Dosen yang sedang melaksanakan/ menyelesaikan studi lanjut) | |
12 | Fotocopy SK Pengaktifan Kembali (untuk dosen yang sudah menyelesaikan studi lanjut dengan status tugas belajar) | |
13 | Fotocopy SK Dosen PNS, SK CPNS, SK Golongan terakhir (bagi dosen PNS dpk.) | |
14 | Fotocopy Keputusan Kepala BKN tentang penetapan NIP Baru (bagi dosen PNS dpk.) | |
15 | Fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) (bagi dosen PNS dpk.) | |
16 | Fotocopy PAK dan SK Jabatan Akademik Dosen (bagi yang mengajukan Kenaikan Jabatan/Pangkat) | SK Jabatan Fungsional Lektor 300 KUM |
17 | Fotocopy SK Pangkat/Inpassing Terakhir (bagi yang mengajukan Kenaikan Jabatan/Pangkat) | |
18 | Scan Asli Sertifikat Pendidik (bagi yang telah memiliki) | Sertifikat Pendidik |
LAIN-LAIN