FOTO
PENDIDIKAN
SK
SURAT TUGAS
BIDANG A
BIDANG B
BIDANG C
BIDANG D
LAIN-LAIN
FOTO
PENDIDIKAN
SK
- SK CPNS
- SK PNS
- Jabatan Fungsional Asisten Ahli
- Jabatan Fungsional Lektor
- Pangkat dan Golongan
- SK Wakil Ketua III
- SK Ketua STKIP Kusuma Negara
SURAT TUGAS
BIDANG A
Surat Tugas Mengajar :
- Semester Ganjil T.A. 2020/2021
- Semester Genap T.A. 2019/2020
- Semester Ganjil T.A. 2019/2020
- Semester Genap T.A. 2018/2019
Surat Tugas Menguji Skripsi :
- Semester Ganjil T.A. 2020/2021
- Semester Genap T.A. 2019/2020
- Semester Ganjil T.A. 2019/2020
- Semester Genap T.A. 2018/2019
Surat Tugas Membimbing Skripsi :
- Semester Ganjil T.A. 2020/2021
- Semester Genap T.A. 2019/2020
- Semester Ganjil T.A. 2019/2020
- Semester Genap T.A. 2018/2019
BIDANG B
Proses Update
BIDANG C
BIDANG D
No. | Jenis Dokumen | Dokumen | Tanggal Terbit | KUM | |
---|---|---|---|---|---|
I. PENDIDIKAN | |||||
A. Pendidikan Formal | |||||
1. Doktor (S3) | Ijazah S3 | ||||
2. Magister (S2) | |||||
3. Sarjana (S1) | |||||
B. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan | |||||
1. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan III | |||||
II. PELAKSANAAN PENDIDIKAN | |||||
A. Melaksanakan perkulihan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan | |||||
1. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di Laboratorium, Praktik Keguruan Bengkel/Studio/Kebun pada Fakultas/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik sendiri, pada fakultas lain dalam lingkungan Universitas/lnstitut sendiri, maupun di luar perguruan tinggi sendiri secara melembaga paling banyak 12 sks per semester | |||||
B. Membimbing seminar | |||||
1. Membimbing mahasiswa seminar | |||||
C. Membing kuliah kerja nyata, pratek kerja nyata, praktek kerja lapangan | |||||
1. Membimbing mahasiswa kuliah kerja nyata, pratek kerja nyata, praktek kerja lapangan | |||||
D. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi dan laporan akhir studi | |||||
1. Pembimbing utama | |||||
a. Disertasi | |||||
b. Thesis | |||||
c. Skripsi | |||||
d. Laporan Akhir | |||||
2. Pembimbing pendamping/ pembantu | |||||
a. Disertasi | |||||
b. Thesis | |||||
c. Skripsi | |||||
d. Laporan Akhir | |||||
E. Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir | |||||
1. Ketua penguji | |||||
2. Anggota penguji | |||||
F. Membina kegiatan mahasiswa | |||||
1. Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang Akademik dan kemahasiswaan | |||||
G. Mengembangkan program kuliah | |||||
1. Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah | |||||
H. Mengembangkan bahan pengajaran | |||||
1. Buku ajar | |||||
2. Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial | |||||
I. Menyampaikan orasi ilmiah | |||||
1. Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi tiap tahun | |||||
J. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi | |||||
1. Rektor | |||||
2. Pembantu rektor/dekan/direktur program pasca sarjana | |||||
3. Ketua sekolah tinggi/pembantu dekan/asisten direktur program pasca sarjana/direktur politeknik | |||||
4. Pembantu ketua sekolah tinggi/pembantu direktur politeknik | |||||
5. Direktur akademi | |||||
6. Pembantu direktur akademi/ketua jurusan/bagian pada Universitas/institut/sekolah tinggi | |||||
7. Ketua jurusan pada politeknik/akademi/sekretaris jurusan /bagian pada universitas/ institut/ sekolah tinggi | |||||
8. Sekretaris jurusan pada politeknik/akademik dan kepala laboratorium universitas/institut/ sekolah tinggi / politeknik/ akademi | |||||
K. Membimbing Akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya | |||||
1. Pembimbing pencangkokan | |||||
2. Reguler | |||||
L. Melaksanakan kegiatan Detasering dan pencangkokan Akademik Dosen | |||||
1. Detasering | |||||
2. Pencangkokan | |||||
M. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi | |||||
1. Lamanya lebih dari 960 jam | |||||
2. Lamanya 641-960 jam | |||||
3. Lamanya 481-640 jam | |||||
4. Lamanya 161-480 jam | |||||
5. Lamanya 81- 160 jam | |||||
6. Lamanya 31-80 jam | |||||
7. Lamanya 10-30 jam | |||||
Perkiraan Jumlah KUM |
LAIN-LAIN
- KTP
- NPWP
- Rek. Bank BNI
- Sertifikat Pendidik
- Daftar Lengkap Portofolio
Dipersilahkan untuk Selalu Up to Date,
ya Juragan
Riwayat Pendidikan
Riwayat Pelatihan Profesional
Riwayat Pengalaman Mengajar
Riwayat Produk Bahan Ajar
Riwayat Penelitian
Riwayat Pertemuan Ilmiah
Riwayat Penghargaan
Riwayat Pengabdian
Riwayat Jabatan
Riwayat Peran Bidang Kemahasiswaan
Riwayat Publikasi Ilmiah/Karya Seni